Résultats de recherche
Résultats 1 à 9 sur 9 :
9 résultats - Nombre de résultats par page :
Communes | Titre | Bureau | Date | Type de document | Collection | Détail | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrodets | Recensement de population d'Arrodets | 1872 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(7 images) | ||
Arrodets | Recensement de population d'Arrodets-ez-Angles | 1876 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(8 images) | ||
Arrodets | Recensement de population d'Arrodets-ez-Angles | 1881 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(6 images) | ||
Arrodets | Recensement de population d'Arrodets | 1886 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(7 images) | ||
Arrodets | Recensement de population d'Arrodets | 1911 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(7 images) | ||
Arrodets | Recensement de population d'Arrodets La Barthe | 1921 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Arrodets | Recensement de population d'Arrodets | 1926 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Arrodets | Recensement de population d'Arrodets | 1931 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Arrodets | Recensement de population d'Arrodets | 1936 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) |
Résultats 1 à 9 sur 9 :