Résultats de recherche
Résultats 1 à 9 sur 9 :
9 résultats - Nombre de résultats par page :
Communes | Titre | Bureau | Date | Type de document | Collection | Détail | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ugnouas | Recensement de population de Ugnouas | 1872 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Ugnouas | Recensement de population d'Ugnouas | 1876 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(7 images) | ||
Ugnouas | Recensement de population d'Ugnouas | 1881 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Ugnouas | Recensement de population de Ugnouas | 1886 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(7 images) | ||
Ugnouas | Recensement de population de Ugnouas | 1911 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Ugnouas | Recensement de population d'Ugnouas | 1921 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Ugnouas | Recensement de population d'Ugnouas | 1926 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Ugnouas | Recensement de population d'Ugnouas | 1931 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Ugnouas | Recensement de population d'Ugnouas | 1936 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) |
Résultats 1 à 9 sur 9 :