Résultats 1 à 13 sur 13 :
13 résultats - Nombre de résultats par page :
Communes | Titre | Bureau | Date | Type de document | Collection | Détail | Accès à l'image | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamarque-Pontacq | [Lamarque-Pontacq, élévation de baies ogivales, détail]. | Sans date | Plan et carte, Fonds Caddau | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Lamarque-Pontacq | Lamarque-Pontacq, profil de grandeur naturelle de la corniche des plafonds des bas-côtés de l'église. | Sans date | Plan et carte, Fonds Caddau | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Lamarque-Pontacq | Lamarque-Pontacq, restauration de l'église, état actuel. | Sans date | Plan et carte, Fonds Caddau | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Lamarque-Pontacq | [Lamarque-Pontacq, restauration de l'église, état actuel], coupe longitudinale, coupe transversale, plan, façade latérale. | Sans date | Plan et carte, Fonds Caddau | collection départementale | Détail | Visualiser(2 images) | |||
Lamarque-Pontacq | Lamarque-Pontacq, plan et coupe en travers de la nouvelle église à construire. | 1847 | Plan et carte, Fonds Caddau | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Lamarque-Pontacq | Lamarque-Pontacq, coupe longitudinale de la nouvelle église à construire. | 1847 | Plan et carte, Fonds Caddau | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Lamarque-Pontacq | Lamarque-Pontacq, élévation latérale de la nouvelle église à construire. | 1847 | Plan et carte, Fonds Caddau | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Lamarque-Pontacq | Lamarque-Pontacq, façade en retour du côté de la nouvelle église à construire. | 1847 | Plan et carte, Fonds Caddau | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Lamarque-Pontacq | Lamarque-Pontacq, plan sur lequel on a tracé en rouge le projet de restauration et d'agrandissement de l'église, et teinté en jaune les parties qui sont à démolir. | 1849 | Plan et carte, Fonds Caddau | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Lamarque-Pontacq | Lamarque-Pontacq, plan de l'enrayure placée à la naissance des courbes pour la nef, et en solivages des plafonds du projet de restauration et d'agrandissement de l'église. | 1849 | Plan et carte, Fonds Caddau | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Lamarque-Pontacq | Lamarque-Pontacq, élévation à l'aspect du nord du plan de restauration et d'agrandissement de l'église. | 1849 | Plan et carte, Fonds Caddau | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Lamarque-Pontacq | Lamarque-Pontacq, coupe suivant A B du plan relatif à la restauration et à l'agrandissement de l'église. | 1849 | Plan et carte, Fonds Caddau | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Lamarque-Pontacq | Lamarque-Pontacq, coupe suivant C D du plan relatif à la restauration et à l'agrandissement de l'église. | 1849 | Plan et carte, Fonds Caddau | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) |
Résultats 1 à 13 sur 13 :