Résultats 1 à 11 sur 11 :
11 résultats - Nombre de résultats par page :
Communes | Titre | Bureau | Date | Type de document | Collection | Détail | Accès à l'image | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbéost | Recensement de population d'Arbéost | 1861 | Liste de recensement | collection communale | Détail | Visualiser(20 images) | |||
Arbéost | Recensement de population d'Arbéost | 1872 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(25 images) | |||
Arbéost | Recensement de population d'Arbéost | 1872 | Liste de recensement | collection communale | Détail | Visualiser(21 images) | |||
Arbéost | Recensement de population d'Arbéost | 1876 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(23 images) | |||
Arbéost | Recensement de population d'Arbéost | 1881 | Liste de recensement | collection communale | Détail | Visualiser(23 images) | |||
Arbéost | Recensement de population d'Arbéost | 1886 | Liste de recensement | collection communale | Détail | Visualiser(19 images) | |||
Arbéost | Recensement de population d'Arbéost | 1891 | Liste de recensement | collection communale | Détail | Visualiser(22 images) | |||
Arbéost | Recensement de population d'Arbéost | 1896 | Liste de recensement | collection communale | Détail | Visualiser(21 images) | |||
Arbéost | Recensement de population d'Arbéost | 1926 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(15 images) | l'année 1921 est lacunaire | ||
Arbéost | Recensement de population d'Arbéost | 1931 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(12 images) | |||
Arbéost | Recensement de population d'Arbéost | 1936 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(11 images) |
Résultats 1 à 11 sur 11 :