Résultats 1 à 11 sur 11 :
11 résultats - Nombre de résultats par page :
Communes | Titre | Bureau | Date | Type de document | Collection | Détail | Accès à l'image | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelle-Spou | Recensement de population de Chelle-Spou | 1793 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | |||
Chelle-Spou | Recensement de population de Chelle-Spou | 1856 | Liste de recensement | collection communale | Détail | Visualiser(11 images) | |||
Chelle-Spou | Recensement de population de Chelle-Spou | 1872 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(11 images) | |||
Chelle-Spou | Recensement de population de Chelle-Spou | 1876 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(11 images) | |||
Chelle-Spou | Recensement de population de Chelle-Spou | 1881 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(13 images) | |||
Chelle-Spou | Recensement de population de Chelle-Spou | 1886 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(11 images) | |||
Chelle-Spou | Recensement de population de Chelle-Spou | 1911 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(9 images) | |||
Chelle-Spou | Recensement de population de Chelle-Spou | 1921 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(7 images) | |||
Chelle-Spou | Recensement de population de Chelle-Spou | 1926 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(7 images) | |||
Chelle-Spou | Recensement de population de Chelle-Spou | 1931 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(7 images) | |||
Chelle-Spou | Recensement de population de Chelle-Spou | 1936 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(6 images) |
Résultats 1 à 11 sur 11 :