Résultats de recherche
Résultats 1 à 15 sur 15 :
15 résultats - Nombre de résultats par page :
Communes | Titre | Bureau | Date | Type de document | Collection | Détail | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lombres | Recensement de population de Lombrès | 1872 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(6 images) | ||
Lombres | Recensement de population de Lombrès | 1876 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(7 images) | ||
Lombrès | Recensement de population de Lombrès | 1876 | Liste de recensement | collection communale | Détail | Visualiser(7 images) | ||
Lombres | Recensement de population de Lombrès | 1881 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(7 images) | ||
Lombrès | Recensement de population de Lombrès | 1881 | Liste de recensement | collection communale | Détail | Visualiser(7 images) | ||
Lombres | Recensement de population de Lombrès | 1886 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(6 images) | ||
Lombrès | Recensement de population de Lombrès | 1886 | Liste de recensement | collection communale | Détail | Visualiser(6 images) | ||
Lombrès | Recensement de population de Lombrès | 1891 | Liste de recensement | collection communale | Détail | Visualiser(7 images) | ||
Lombrès | Recensement de population de Lombrès | 1896 | Liste de recensement | collection communale | Détail | Visualiser(7 images) | ||
Lombrès | Recensement de population de Lombrès | 1901 | Liste de recensement | collection communale | Détail | Visualiser(7 images) | ||
Lombres | Recensement de population de Lombrès | 1911 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(7 images) | ||
Lombrès | Recensement de population de Lombrès | 1921 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Lombrès | Recensement de population de Lombrès | 1926 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Lombrès | Recensement de population de Lombrès | 1931 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Lombrès | Recensement de population de Lombrès | 1936 | Liste de recensement | collection départementale | Détail | Visualiser(4 images) |
Résultats 1 à 15 sur 15 :