Résultats 1 à 6 sur 6 :
6 résultats - Nombre de résultats par page :
Communes | Titre | Bureau | Date | Type de document | Collection | Détail | Accès à l'image | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbéost | Arbéost.- Tableau d'assemblage | 1834 | Plan cadastral | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Arbéost | Arbéost.- Section A, 1re feuille | 1834 | Plan cadastral | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Arbéost | Arbéost.- Section A, 2e feuille | 1834 | Plan cadastral | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Arbéost | Arbéost.- Section B, 1re feuille | 1834 | Plan cadastral | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Arbéost | Arbéost.- Section B, 2e feuille p | 1834 | Plan cadastral | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Arbéost | Arbéost.- Section B, 2e feuille p | 1834 | Plan cadastral | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) |
Résultats 1 à 6 sur 6 :