Résultats 1 à 6 sur 6 :
6 résultats - Nombre de résultats par page :
Communes | Titre | Bureau | Date | Type de document | Collection | Détail | Accès à l'image | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lafitole | Lafitole.- Tableau d'assemblage | 1824 | Plan cadastral | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Lafitole | Lafitole.- Section A, 1re feuille | 1824 | Plan cadastral | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Lafitole | Lafitole.- Section A, 2e feuille | 1824 | Plan cadastral | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Lafitole | Lafitole.- Section B | 1824 | Plan cadastral | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Lafitole | Lafitole.- Section C | 1824 | Plan cadastral | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | |||
Lafitole | Lafitole.- Section D | 1824 | Plan cadastral | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) |
Résultats 1 à 6 sur 6 :