Résultats de recherche
Résultats 1 à 5 sur 5 :
5 résultats - Nombre de résultats par page :
Communes | Titre | Bureau | Date | Type de document | Collection | Détail | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauléon-Barousse | Mauléon-Barousse.- Tableau d'assemblage | 1832 | Plan cadastral | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | ||
Mauléon-Barousse | Mauléon-Barousse.- Section A | 1832 | Plan cadastral | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | ||
Mauléon-Barousse | Mauléon-Barousse.- Section A, développement | 1832 | Plan cadastral | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | ||
Mauléon-Barousse | Mauléon-Barousse.- Section B, 1re feuille | 1832 | Plan cadastral | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) | ||
Mauléon-Barousse | Mauléon-Barousse.- Section B, 2e feuille | 1832 | Plan cadastral | collection départementale | Détail | Visualiser(1 image) |
Résultats 1 à 5 sur 5 :