Résultats de recherche
Résultats 1 à 24 sur 24 :
24 résultats - Nombre de résultats par page :
Communes | Titre | Bureau | Date | Type de document | Collection | Détail | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gembrie, Antichan | BMS | 1738 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1743 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1745 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(3 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1746 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(3 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1749 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1750 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(3 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1751 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(3 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1754 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1755 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1757 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1758 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1759 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1761 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(3 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1763 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1764 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(3 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1766 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1767 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1768 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(6 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1772 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1773 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1774 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1788 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1789 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Gembrie, Antichan | BMS | 1790 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(8 images) |
Résultats 1 à 24 sur 24 :