Résultats 1 à 13 sur 13 :
13 résultats - Nombre de résultats par page :
Communes | Titre | Bureau | Date | Type de document | Collection | Détail | Accès à l'image | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulon | BMS | 1669-1792 | Registre paroissial | collection communale | Détail | Visualiser(212 images) | lacunes 1672, 1676-1677, 1679-1680, 1682-1683, 1685, 1687, 1691, 1693, 1696, 1699, 1704-1705, 1721-1725, 1727, 1733-1736, 1738, 1740,1776-1777, 1783, 1785, 1788-1789 | ||
Aulon | BMS | 1700-1779 | Registre paroissial | collection communale | Détail | Visualiser(10 images) | |||
Aulon | BMS | 1739 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(3 images) | |||
Aulon | BMS | 1740 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(3 images) | |||
Aulon | BMS | 1750 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | |||
Aulon | BMS | 1751 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(3 images) | |||
Aulon | BMS | 1758 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(3 images) | |||
Aulon | BMS | 1768 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(3 images) | |||
Aulon | BMS | 1769 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(3 images) | |||
Aulon | BMS | 1770 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | |||
Aulon | BMS | 1781 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(3 images) | |||
Aulon | BMS | 1790 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | |||
Aulon | BMS | 1791 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(3 images) |
Résultats 1 à 13 sur 13 :