Résultats de recherche
Résultats 1 à 21 sur 21 :
21 résultats - Nombre de résultats par page :
Communes | Titre | Bureau | Date | Type de document | Collection | Détail | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1741 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(4 images) | ||
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1746 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(3 images) | ||
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1747 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(3 images) | ||
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1748 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1750 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1751 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1752 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1753 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(6 images) | ||
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1754 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1755 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1759 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1764 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1765 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1766 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(3 images) | ||
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1767 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1769 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1771 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(7 images) | ||
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1772 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(7 images) | ||
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1773 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1774 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(5 images) | ||
Troubat, Bramevaque, Samuran | BMS | 1790 | Registre paroissial | collection départementale | Détail | Visualiser(7 images) |
Résultats 1 à 21 sur 21 :