Résultats 1 à 14 sur 14 :
14 résultats - Nombre de résultats par page :
Communes | Titre | Bureau | Date | Type de document | Collection | Détail | Accès à l'image | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soues | TD | an XI-1812 | Table décennale | collection départementale | Détail | Visualiser(6 images) | |||
Soues | TD | 1813-1822 | Table décennale | collection départementale | Détail | Visualiser(7 images) | |||
Soues | TD | 1823-1832 | Table décennale | collection départementale | Détail | Visualiser(8 images) | |||
Soues | TD | 1833-1842 | Table décennale | collection départementale | Détail | Visualiser(9 images) | |||
Soues | TD | 1843-1852 | Table décennale | collection départementale | Détail | Visualiser(8 images) | |||
Soues | TD | 1853-1862 | Table décennale | collection départementale | Détail | Visualiser(8 images) | |||
Soues | TD | 1863-1872 | Table décennale | collection départementale | Détail | Visualiser(7 images) | |||
Soues | TD | 1873-1882 | Table décennale | collection départementale | Détail | Visualiser(8 images) | |||
Soues | TD | 1883-1892 | Table décennale | collection départementale | Détail | Visualiser(6 images) | |||
Soues | TD | 1893-1902 | Table décennale | collection départementale | Détail | Visualiser(6 images) | |||
Soues | TD | 1903-1912 | Table décennale | collection départementale | Détail | Visualiser(6 images) | |||
Soues | TD | 1913-1922 | Table décennale | collection départementale | Détail | Visualiser(7 images) | |||
Soues | TD | 1923-1932 | Table décennale | collection départementale | Détail | Visualiser(10 images) | |||
Soues | TD | 1933-1942 | Table décennale | collection départementale | Détail | Visualiser(13 images) |
Résultats 1 à 14 sur 14 :